YouTube
Поиск видео, каналов и плейлистов YouTube в процессах Pailot
YouTube — видеохостинг. Блок ищет ролики и читает метаданные через YouTube Data API (Application Programming Interface — программный интерфейс данных YouTube).
С YouTube в Pailot вы можете:
- Искать видео с фильтрами: канал, даты, длительность, категория, качество, субтитры, регион, язык, safeSearch
- Смотреть карточку ролика: просмотры, лайки, длительность
- Читать канал, его видео и плейлисты
- Получать ролики плейлиста и комментарии к видео
Нужен ключ API YouTube (Google Cloud, YouTube Data API v3).
Блок ставят на холст как отдельный шаг или прикрепляют к агенту. Ключ — в переменных окружения рабочего пространства.
Поиск видео с фильтрами по каналу, дате, длительности и качеству.
| Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
|---|
query | string | Да | Поисковый запрос |
maxResults | number | Нет | Максимум видео (1–50) |
apiKey | string | Да | Ключ API YouTube |
channelId | string | Нет | Только видео этого канала |
publishedAfter | string | Нет | Опубликовано после этой даты (RFC 3339: 2024-01-01T00:00:00Z) |
publishedBefore | string | Нет | Опубликовано до этой даты (RFC 3339) |
videoDuration | string | Нет | Длина: short (<4 мин), medium (4–20 мин), long (>20 мин), any |
order | string | Нет | Сортировка: date, rating, relevance (по умолчанию), title, videoCount, viewCount |
videoCategoryId | string | Нет | ID категории (например 10 — музыка, 20 — игры) |
videoDefinition | string | Нет | Качество: high (HD), standard, any |
videoCaption | string | Нет | Субтитры: closedCaption, none, any |
regionCode | string | Нет | Регион (ISO 3166-1 alpha-2, например US, GB) |
relevanceLanguage | string | Нет | Язык релевантности (ISO 639-1, например en, es) |
safeSearch | string | Нет | Фильтр контента: moderate (по умолчанию), none, strict |
| Параметр | Тип | Описание |
|---|
items | array | Найденные видео |
↳ videoId | string | ID видео YouTube |
↳ title | string | Название |
↳ description | string | Описание |
↳ thumbnail | string | URL превью |
totalResults | number | Всего доступных результатов |
nextPageToken | string | Токен следующей страницы |
Карточка одного видео.
| Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
|---|
videoId | string | Да | ID видео YouTube |
apiKey | string | Да | Ключ API YouTube |
| Параметр | Тип | Описание |
|---|
videoId | string | ID видео YouTube |
title | string | Название |
description | string | Описание |
channelId | string | ID канала |
channelTitle | string | Название канала |
publishedAt | string | Дата и время публикации |
duration | string | Длительность в ISO 8601 |
viewCount | number | Просмотры |
likeCount | number | Лайки |
commentCount | number | Комментарии |
thumbnail | string | URL превью |
tags | array | Теги |
Карточка канала. Нужен channelId или username.
| Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
|---|
channelId | string | Нет | ID канала (нужен channelId или username) |
username | string | Нет | Имя канала (нужен channelId или username) |
apiKey | string | Да | Ключ API YouTube |
| Параметр | Тип | Описание |
|---|
channelId | string | ID канала |
title | string | Название канала |
description | string | Описание |
subscriberCount | number | Подписчики |
videoCount | number | Число видео |
viewCount | number | Суммарные просмотры канала |
publishedAt | string | Дата создания канала |
thumbnail | string | URL превью канала |
customUrl | string | Пользовательский URL канала |
Видео канала с сортировкой.
| Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
|---|
channelId | string | Да | ID канала |
maxResults | number | Нет | Максимум видео (1–50) |
order | string | Нет | Сортировка: date (новые сверху), rating, relevance, title, viewCount |
pageToken | string | Нет | Токен страницы |
apiKey | string | Да | Ключ API YouTube |
| Параметр | Тип | Описание |
|---|
items | array | Видео канала |
↳ videoId | string | ID видео YouTube |
↳ title | string | Название |
↳ description | string | Описание |
↳ thumbnail | string | URL превью |
↳ publishedAt | string | Дата публикации |
totalResults | number | Всего видео на канале |
nextPageToken | string | Токен следующей страницы |
Плейлисты канала.
| Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
|---|
channelId | string | Да | ID канала |
maxResults | number | Нет | Максимум плейлистов (1–50) |
pageToken | string | Нет | Токен страницы |
apiKey | string | Да | Ключ API YouTube |
| Параметр | Тип | Описание |
|---|
items | array | Плейлисты канала |
↳ playlistId | string | ID плейлиста |
↳ title | string | Название |
↳ description | string | Описание |
↳ thumbnail | string | URL превью |
↳ itemCount | number | Число видео в плейлисте |
↳ publishedAt | string | Дата создания плейлиста |
totalResults | number | Всего плейлистов на канале |
nextPageToken | string | Токен следующей страницы |
Видео из плейлиста.
| Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
|---|
playlistId | string | Да | ID плейлиста |
maxResults | number | Нет | Максимум видео |
pageToken | string | Нет | Токен страницы |
apiKey | string | Да | Ключ API YouTube |
| Параметр | Тип | Описание |
|---|
items | array | Видео плейлиста |
↳ videoId | string | ID видео YouTube |
↳ title | string | Название |
↳ description | string | Описание |
↳ thumbnail | string | URL превью |
↳ publishedAt | string | Дата добавления в плейлист |
↳ channelTitle | string | Название канала |
↳ position | number | Позиция в плейлисте |
totalResults | number | Всего элементов в плейлисте |
nextPageToken | string | Токен следующей страницы |
Комментарии к видео.
| Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
|---|
videoId | string | Да | ID видео YouTube |
maxResults | number | Нет | Максимум комментариев |
order | string | Нет | Порядок: time или relevance |
pageToken | string | Нет | Токен страницы |
apiKey | string | Да | Ключ API YouTube |
| Параметр | Тип | Описание |
|---|
items | array | Комментарии |
↳ commentId | string | ID комментария |
↳ authorDisplayName | string | Имя автора |
↳ authorChannelUrl | string | URL канала автора |
↳ textDisplay | string | Текст с HTML |
↳ textOriginal | string | Текст без разметки |
↳ likeCount | number | Лайки |
↳ publishedAt | string | Дата публикации |
↳ updatedAt | string | Дата последнего изменения |
↳ replyCount | number | Число ответов |
totalResults | number | Всего комментариев |
nextPageToken | string | Токен следующей страницы |