Pipedrive
Сделки, лиды, активности и воронка в Pipedrive
Pipedrive — CRM (Customer Relationship Management — учёт клиентов и сделок) для продаж: воронка, лиды, активности, проекты и почта.
С Pipedrive в Pailot вы можете:
- Смотреть, создавать и обновлять сделки; фильтровать по статусу, человеку, организации, воронке
- Работать с лидами (создание, обновление, удаление)
- Планировать активности (звонок, встреча, задача)
- Смотреть воронки, проекты, файлы и почтовые треды
Нужен доступ к API (Application Programming Interface — программный интерфейс) Pipedrive. Блок ставят на холст как отдельный шаг или прикрепляют к агенту.
Все сделки с необязательными фильтрами.
| Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
|---|
status | string | Нет | Только сделки со статусом: open, won, lost. Если пусто — все неудалённые |
person_id | string | Нет | Только сделки, связанные с этим человеком |
org_id | string | Нет | Только сделки этой организации |
pipeline_id | string | Нет | Только сделки этой воронки |
updated_since | string | Нет | Только обновлённые после этого времени. Формат: 2025-01-01T10:20:00Z |
limit | string | Нет | Число результатов (по умолчанию 100, макс. 500) |
| Параметр | Тип | Описание |
|---|
deals | array | Сделки Pipedrive |
metadata | object | Метаданные постраничного вывода |
success | boolean | Операция успешна |
Подробности одной сделки.
| Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
|---|
deal_id | string | Да | ID сделки |
| Параметр | Тип | Описание |
|---|
deal | object | Сделка целиком |
success | boolean | Операция успешна |
Создать сделку.
| Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
|---|
title | string | Да | Название сделки |
value | string | Нет | Сумма |
currency | string | Нет | Код валюты (например USD, EUR) |
person_id | string | Нет | ID связанного человека |
org_id | string | Нет | ID организации |
pipeline_id | string | Нет | ID воронки |
stage_id | string | Нет | ID этапа |
status | string | Нет | Статус: open, won, lost |
expected_close_date | string | Нет | Ожидаемая дата закрытия YYYY-MM-DD |
| Параметр | Тип | Описание |
|---|
deal | object | Созданная сделка |
success | boolean | Операция успешна |
Обновить сделку.
| Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
|---|
deal_id | string | Да | ID сделки |
title | string | Нет | Новое название |
value | string | Нет | Новая сумма |
status | string | Нет | Новый статус: open, won, lost |
stage_id | string | Нет | Новый ID этапа |
expected_close_date | string | Нет | Новая дата закрытия YYYY-MM-DD |
| Параметр | Тип | Описание |
|---|
deal | object | Обновлённая сделка |
success | boolean | Операция успешна |
Файлы Pipedrive с фильтрами.
| Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
|---|
deal_id | string | Нет | Фильтр по ID сделки |
person_id | string | Нет | Фильтр по ID человека |
org_id | string | Нет | Фильтр по ID организации |
limit | string | Нет | Число результатов (по умолчанию 100, макс. 500) |
| Параметр | Тип | Описание |
|---|
files | array | Файлы Pipedrive |
total_items | number | Всего файлов |
success | boolean | Операция успешна |
Почтовые треды ящика Pipedrive.
| Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
|---|
folder | string | Нет | Папка: inbox, drafts, sent, archive (по умолчанию inbox) |
limit | string | Нет | Число результатов (по умолчанию 50) |
| Параметр | Тип | Описание |
|---|
messages | array | Почтовые треды |
total_items | number | Всего тредов |
success | boolean | Операция успешна |
Все письма одного треда.
| Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
|---|
thread_id | string | Да | ID почтового треда |
| Параметр | Тип | Описание |
|---|
messages | array | Письма треда |
metadata | object | Метаданные треда и страниц |
success | boolean | Операция успешна |
Все воронки Pipedrive.
| Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
|---|
sort_by | string | Нет | Поле сортировки: id, update_time, add_time (по умолчанию id) |
sort_direction | string | Нет | Направление: asc, desc (по умолчанию asc) |
limit | string | Нет | Число результатов (по умолчанию 100, макс. 500) |
cursor | string | Нет | Маркер первой записи следующей страницы |
| Параметр | Тип | Описание |
|---|
pipelines | array | Воронки Pipedrive |
total_items | number | Всего воронок |
success | boolean | Операция успешна |
Сделки одной воронки.
| Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
|---|
pipeline_id | string | Да | ID воронки |
stage_id | string | Нет | Фильтр по этапу воронки |
status | string | Нет | Статус сделки: open, won, lost |
limit | string | Нет | Число результатов (по умолчанию 100, макс. 500) |
| Параметр | Тип | Описание |
|---|
deals | array | Сделки воронки |
metadata | object | Метаданные воронки и страниц |
success | boolean | Операция успешна |
Все проекты или один проект.
| Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
|---|
project_id | string | Нет | ID конкретного проекта |
status | string | Нет | Статус: open, completed, deleted (только для списка) |
limit | string | Нет | Число результатов (по умолчанию 100, макс. 500, только для списка) |
| Параметр | Тип | Описание |
|---|
projects | array | Проекты (при списке) |
project | object | Один проект (если задан project_id) |
total_items | number | Всего проектов |
success | boolean | Операция успешна |
Создать проект.
| Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
|---|
title | string | Да | Название проекта |
description | string | Нет | Описание |
start_date | string | Нет | Дата начала YYYY-MM-DD |
end_date | string | Нет | Дата окончания YYYY-MM-DD |
| Параметр | Тип | Описание |
|---|
project | object | Созданный проект |
success | boolean | Операция успешна |
Активности (задачи) с фильтрами.
| Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
|---|
deal_id | string | Нет | Фильтр по ID сделки |
person_id | string | Нет | Фильтр по ID человека |
org_id | string | Нет | Фильтр по ID организации |
type | string | Нет | Тип: call, meeting, task, deadline, email, lunch |
done | string | Нет | Статус: 0 — не выполнено, 1 — выполнено |
limit | string | Нет | Число результатов (по умолчанию 100, макс. 500) |
| Параметр | Тип | Описание |
|---|
activities | array | Активности Pipedrive |
total_items | number | Всего активностей |
success | boolean | Операция успешна |
Создать активность (задачу).
| Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
|---|
subject | string | Да | Тема / название |
type | string | Да | Тип: call, meeting, task, deadline, email, lunch |
due_date | string | Да | Срок YYYY-MM-DD |
due_time | string | Нет | Время HH:MM |
duration | string | Нет | Длительность HH:MM |
deal_id | string | Нет | ID сделки |
person_id | string | Нет | ID человека |
org_id | string | Нет | ID организации |
note | string | Нет | Заметка |
| Параметр | Тип | Описание |
|---|
activity | object | Созданная активность |
success | boolean | Операция успешна |
Обновить активность.
| Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
|---|
activity_id | string | Да | ID активности |
subject | string | Нет | Новая тема |
due_date | string | Нет | Новый срок YYYY-MM-DD |
due_time | string | Нет | Новое время HH:MM |
duration | string | Нет | Новая длительность HH:MM |
done | string | Нет | 0 — не выполнено, 1 — выполнено |
note | string | Нет | Новая заметка |
| Параметр | Тип | Описание |
|---|
activity | object | Обновлённая активность |
success | boolean | Операция успешна |
Все лиды или один лид.
| Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
|---|
lead_id | string | Нет | ID конкретного лида |
archived | string | Нет | Взять архивные вместо активных |
owner_id | string | Нет | Фильтр по ID владельца |
person_id | string | Нет | Фильтр по ID человека |
organization_id | string | Нет | Фильтр по ID организации |
limit | string | Нет | Число результатов (по умолчанию 100, макс. 500) |
| Параметр | Тип | Описание |
|---|
leads | array | Лиды (при списке) |
lead | object | Один лид (если задан lead_id) |
total_items | number | Всего лидов |
success | boolean | Операция успешна |
Создать лид.
| Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
|---|
title | string | Да | Название лида |
person_id | string | Нет | ID человека (нужен, если нет organization_id) |
organization_id | string | Нет | ID организации (нужен, если нет person_id) |
owner_id | string | Нет | ID владельца |
value_amount | string | Нет | Потенциальная сумма |
value_currency | string | Нет | Код валюты (например USD, EUR) |
expected_close_date | string | Нет | Ожидаемая дата закрытия YYYY-MM-DD |
visible_to | string | Нет | Видимость: 1 (владелец и подписчики), 3 (вся компания) |
| Параметр | Тип | Описание |
|---|
lead | object | Созданный лид |
success | boolean | Операция успешна |
Обновить лид.
| Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
|---|
lead_id | string | Да | ID лида |
title | string | Нет | Новое название |
person_id | string | Нет | Новый ID человека |
organization_id | string | Нет | Новый ID организации |
owner_id | string | Нет | Новый ID владельца |
value_amount | string | Нет | Новая сумма |
value_currency | string | Нет | Новый код валюты (например USD, EUR) |
expected_close_date | string | Нет | Новая дата закрытия YYYY-MM-DD |
is_archived | string | Нет | В архив: true или false |
| Параметр | Тип | Описание |
|---|
lead | object | Обновлённый лид |
success | boolean | Операция успешна |
Удалить лид.
| Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
|---|
lead_id | string | Да | ID лида |
| Параметр | Тип | Описание |
|---|
data | object | Подтверждение удаления |
success | boolean | Операция успешна |