X (ранее Twitter) — лента коротких постов. Блок публикует, читает, ищет и смотрит профили через API (Application Programming Interface — программный интерфейс).
С X в Pailot вы можете:
- Публиковать пост, отвечать на чужой и прикреплять медиа или опрос
- Читать пост и контекст переписки (родитель, корень)
- Искать по ключевым словам, хештегам и операторам X
- Смотреть профиль по
usernameбез символа@
Подключение через OAuth (вход по разрешению сервиса). Учётные данные задаются на уровне блока.
Блок ставят на холст как отдельный шаг или прикрепляют к агенту. Секреты — в переменных окружения рабочего пространства.
Инструменты
x_write
Новый пост, ответ или опрос.
Вход
| Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
|---|---|---|---|
text | string | Да | Текст поста |
replyTo | string | Нет | ID поста, на который отвечаете |
mediaIds | array | Нет | ID медиа для вложения |
poll | object | Нет | Настройки опроса |
Выход
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
tweet | object | Созданный пост |
↳ id | string | ID поста |
↳ text | string | Текст |
↳ createdAt | string | Время создания |
↳ authorId | string | ID автора |
↳ conversationId | string | ID ветки |
↳ attachments | object | Вложения: медиа или опрос |
↳ mediaKeys | array | Ключи медиа |
↳ pollId | string | ID опроса, если прикреплён |
↳ mediaKeys | array | Ключи медиа |
↳ pollId | string | ID опроса, если прикреплён |
x_read
Детали поста, ответы и контекст переписки.
Вход
| Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
|---|---|---|---|
tweetId | string | Да | ID поста |
includeReplies | boolean | Нет | Включить ответы |
Выход
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
tweet | object | Основной пост |
↳ id | string | ID поста |
↳ text | string | Текст |
↳ createdAt | string | Время создания |
↳ authorId | string | ID автора |
context | object | Контекст: родительский и корневой посты |
x_search
Поиск постов по словам, хештегам и операторам X.
Вход
| Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
|---|---|---|---|
query | string | Да | Запрос (поддерживаются операторы поиска X) |
maxResults | number | Нет | Максимум результатов (по умолчанию 10, макс. 100) |
startTime | string | Нет | Начало периода (ISO 8601) |
endTime | string | Нет | Конец периода (ISO 8601) |
sortOrder | string | Нет | Сортировка: recency или relevancy |
Выход
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
tweets | array | Посты, подходящие под запрос |
↳ id | string | ID поста |
↳ text | string | Текст |
↳ createdAt | string | Время создания |
↳ authorId | string | ID автора |
includes | object | Дополнительно: профили и медиа |
meta | object | Метаданные поиска: число результатов и токены страниц |
↳ resultCount | number | Число результатов |
↳ newestId | string | ID самого нового поста |
↳ oldestId | string | ID самого старого поста |
x_user
Профиль пользователя.
Вход
| Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
|---|---|---|---|
username | string | Да | Имя пользователя без символа @ |
Выход
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
user | object | Профиль X |
↳ id | string | ID пользователя |
↳ username | string | Имя без @ |
↳ name | string | Отображаемое имя |
↳ description | string | Описание профиля |
↳ verified | boolean | Есть ли галочка верификации |
↳ metrics | object | Счётчики |
↳ followersCount | number | Подписчики |
↳ followingCount | number | На кого подписан |
↳ tweetCount | number | Всего постов |
↳ followersCount | number | Подписчики |
↳ followingCount | number | На кого подписан |
↳ tweetCount | number | Всего постов |